平均工资:7900 | 最高工资:12000 | 最低工资:3800
详情平均工资:1700 | 最高工资:1850 | 最低工资:1550
详情平均工资:1700 | 最高工资:1700 | 最低工资:1700
详情平均工资:1700 | 最高工资:1850 | 最低工资:1550
详情平均工资:2525 | 最高工资:2950 | 最低工资:2100
详情平均工资:2225 | 最高工资:2650 | 最低工资:1800
详情平均工资:1975 | 最高工资:2050 | 最低工资:1900
详情平均工资:1675 | 最高工资:1800 | 最低工资:1550
详情平均工资:1675 | 最高工资:1800 | 最低工资:1550
详情平均工资:2300 | 最高工资:3100 | 最低工资:1500
详情平均工资:2300 | 最高工资:3100 | 最低工资:1500
详情平均工资:2575 | 最高工资:3400 | 最低工资:1750
详情平均工资:5300 | 最高工资:6500 | 最低工资:4100
详情平均工资:1950 | 最高工资:2100 | 最低工资:1800
详情平均工资:1950 | 最高工资:2100 | 最低工资:1800
详情平均工资:1975 | 最高工资:2050 | 最低工资:1900
详情平均工资:1975 | 最高工资:2050 | 最低工资:1900
详情平均工资:1975 | 最高工资:2050 | 最低工资:1900
详情平均工资:1975 | 最高工资:2050 | 最低工资:1900
详情平均工资:1975 | 最高工资:2050 | 最低工资:1900
详情