平均工资:3084 | 最高工资:25000 | 最低工资:1000
详情平均工资:4003 | 最高工资:9000 | 最低工资:1500
详情平均工资:3606 | 最高工资:16000 | 最低工资:1000
详情平均工资:2498 | 最高工资:6999 | 最低工资:999
详情平均工资:3160 | 最高工资:8999 | 最低工资:900
详情平均工资:3127 | 最高工资:10000 | 最低工资:1500
详情平均工资:3422 | 最高工资:8000 | 最低工资:1600
详情平均工资:3545 | 最高工资:9000 | 最低工资:1500
详情平均工资:3612 | 最高工资:10000 | 最低工资:1500
详情平均工资:2819 | 最高工资:10000 | 最低工资:1500
详情平均工资:3426 | 最高工资:10000 | 最低工资:1550
详情平均工资:4674 | 最高工资:10000 | 最低工资:1600
详情平均工资:3052 | 最高工资:8999 | 最低工资:1500
详情平均工资:4126 | 最高工资:12500 | 最低工资:1550
详情平均工资:3031 | 最高工资:9000 | 最低工资:1000
详情平均工资:3535 | 最高工资:9000 | 最低工资:1500
详情平均工资:2762 | 最高工资:6999 | 最低工资:1000
详情平均工资:2977 | 最高工资:7000 | 最低工资:1500
详情平均工资:4098 | 最高工资:8999 | 最低工资:1800
详情平均工资:2826 | 最高工资:6999 | 最低工资:1500
详情