平均工资:3509 | 最高工资:46000 | 最低工资:1000
详情平均工资:2974 | 最高工资:40000 | 最低工资:800
详情平均工资:4090 | 最高工资:43500 | 最低工资:1500
详情平均工资:3759 | 最高工资:10400 | 最低工资:1500
详情平均工资:6148 | 最高工资:30000 | 最低工资:1650
详情平均工资:2990 | 最高工资:16000 | 最低工资:1000
详情平均工资:4865 | 最高工资:45000 | 最低工资:800
详情平均工资:3504 | 最高工资:30000 | 最低工资:1500
详情平均工资:3401 | 最高工资:31500 | 最低工资:1000
详情平均工资:4625 | 最高工资:25001 | 最低工资:1000
详情平均工资:5266 | 最高工资:21000 | 最低工资:1000
详情平均工资:8180 | 最高工资:36444 | 最低工资:1000
详情平均工资:2959 | 最高工资:25000 | 最低工资:1500
详情平均工资:3926 | 最高工资:42285 | 最低工资:700
详情平均工资:3358 | 最高工资:9000 | 最低工资:974
详情平均工资:3585 | 最高工资:22500 | 最低工资:700
详情平均工资:3312 | 最高工资:15000 | 最低工资:800
详情平均工资:5667 | 最高工资:30000 | 最低工资:1500
详情平均工资:4163 | 最高工资:30000 | 最低工资:1000
详情平均工资:5485 | 最高工资:43000 | 最低工资:1000
详情