平均工资:18113 | 最高工资:50000 | 最低工资:1500
详情平均工资:4207 | 最高工资:9000 | 最低工资:1500
详情平均工资:2246 | 最高工资:3900 | 最低工资:1550
详情平均工资:3096 | 最高工资:7000 | 最低工资:1600
详情平均工资:2846 | 最高工资:4600 | 最低工资:1500
详情平均工资:2925 | 最高工资:5000 | 最低工资:1500
详情平均工资:4183 | 最高工资:9000 | 最低工资:1700
详情平均工资:3910 | 最高工资:8532 | 最低工资:1200
详情平均工资:2246 | 最高工资:3600 | 最低工资:800
详情平均工资:3286 | 最高工资:5000 | 最低工资:2450
详情平均工资:4558 | 最高工资:7000 | 最低工资:1750
详情平均工资:4611 | 最高工资:7000 | 最低工资:2900
详情平均工资:3157 | 最高工资:6999 | 最低工资:1550
详情平均工资:5151 | 最高工资:8999 | 最低工资:1000
详情平均工资:4822 | 最高工资:7000 | 最低工资:2150
详情平均工资:3000 | 最高工资:5000 | 最低工资:2150
详情平均工资:2558 | 最高工资:4100 | 最低工资:1550
详情平均工资:2274 | 最高工资:5000 | 最低工资:1500
详情平均工资:2227 | 最高工资:3900 | 最低工资:1500
详情平均工资:6500 | 最高工资:9000 | 最低工资:3000
详情