平均工资:3556 | 最高工资:9000 | 最低工资:830
详情平均工资:3869 | 最高工资:10000 | 最低工资:1000
详情平均工资:3739 | 最高工资:15000 | 最低工资:1500
详情平均工资:3524 | 最高工资:25000 | 最低工资:1200
详情平均工资:3044 | 最高工资:9000 | 最低工资:1000
详情平均工资:2744 | 最高工资:7000 | 最低工资:900
详情平均工资:3683 | 最高工资:20000 | 最低工资:1180
详情平均工资:3309 | 最高工资:9000 | 最低工资:800
详情平均工资:3211 | 最高工资:7800 | 最低工资:800
详情平均工资:3355 | 最高工资:7000 | 最低工资:1000
详情平均工资:3992 | 最高工资:25000 | 最低工资:1500
详情平均工资:4218 | 最高工资:12500 | 最低工资:1550
详情平均工资:4366 | 最高工资:14000 | 最低工资:800
详情平均工资:3302 | 最高工资:9000 | 最低工资:1500
详情平均工资:3099 | 最高工资:25000 | 最低工资:700
详情平均工资:2218 | 最高工资:7000 | 最低工资:1100
详情平均工资:4324 | 最高工资:20000 | 最低工资:1500
详情平均工资:3333 | 最高工资:20000 | 最低工资:800
详情平均工资:2645 | 最高工资:6999 | 最低工资:1500
详情平均工资:2941 | 最高工资:9000 | 最低工资:1500
详情