平均工资:3375 | 最高工资:25000 | 最低工资:1500
详情平均工资:3001 | 最高工资:9000 | 最低工资:800
详情平均工资:3101 | 最高工资:17000 | 最低工资:1000
详情平均工资:3814 | 最高工资:9000 | 最低工资:1000
详情平均工资:3813 | 最高工资:9000 | 最低工资:620
详情平均工资:2666 | 最高工资:9000 | 最低工资:1500
详情平均工资:3328 | 最高工资:20000 | 最低工资:1300
详情平均工资:2939 | 最高工资:9000 | 最低工资:1000
详情平均工资:3409 | 最高工资:7000 | 最低工资:1200
详情平均工资:3890 | 最高工资:9000 | 最低工资:1600
详情平均工资:4457 | 最高工资:9000 | 最低工资:1500
详情平均工资:4056 | 最高工资:12000 | 最低工资:1500
详情平均工资:3409 | 最高工资:9000 | 最低工资:1500
详情平均工资:4014 | 最高工资:9000 | 最低工资:1500
详情平均工资:2608 | 最高工资:7000 | 最低工资:900
详情平均工资:2871 | 最高工资:14500 | 最低工资:750
详情平均工资:3394 | 最高工资:10500 | 最低工资:1000
详情平均工资:3206 | 最高工资:6000 | 最低工资:1000
详情平均工资:3324 | 最高工资:9000 | 最低工资:2000
详情平均工资:2587 | 最高工资:9000 | 最低工资:1100
详情