平均工资:6225 | 最高工资:31000 | 最低工资:1550
详情平均工资:6592 | 最高工资:25000 | 最低工资:1500
详情平均工资:3712 | 最高工资:40200 | 最低工资:1200
详情平均工资:2803 | 最高工资:10000 | 最低工资:1000
详情平均工资:7070 | 最高工资:31511 | 最低工资:1000
详情平均工资:5207 | 最高工资:29000 | 最低工资:1000
详情平均工资:5554 | 最高工资:31000 | 最低工资:1500
详情平均工资:5921 | 最高工资:25000 | 最低工资:1500
详情平均工资:5837 | 最高工资:27000 | 最低工资:1500
详情平均工资:5493 | 最高工资:40000 | 最低工资:800
详情平均工资:5638 | 最高工资:27500 | 最低工资:1500
详情平均工资:2763 | 最高工资:25000 | 最低工资:1500
详情平均工资:9752 | 最高工资:44000 | 最低工资:1000
详情平均工资:7326 | 最高工资:30000 | 最低工资:1200
详情平均工资:4763 | 最高工资:28000 | 最低工资:1550
详情平均工资:4884 | 最高工资:40000 | 最低工资:700
详情平均工资:5445 | 最高工资:18800 | 最低工资:900
详情平均工资:2891 | 最高工资:25000 | 最低工资:1500
详情平均工资:3595 | 最高工资:9000 | 最低工资:1500
详情平均工资:3687 | 最高工资:12000 | 最低工资:1000
详情