平均工资:6738 | 最高工资:28000 | 最低工资:1650
详情平均工资:4459 | 最高工资:25000 | 最低工资:1500
详情平均工资:3774 | 最高工资:9000 | 最低工资:1500
详情平均工资:5624 | 最高工资:31000 | 最低工资:1000
详情平均工资:4184 | 最高工资:20000 | 最低工资:800
详情平均工资:5103 | 最高工资:45000 | 最低工资:1500
详情平均工资:3087 | 最高工资:13500 | 最低工资:1300
详情平均工资:7507 | 最高工资:40000 | 最低工资:1000
详情平均工资:3078 | 最高工资:16200 | 最低工资:1100
详情平均工资:7967 | 最高工资:45300 | 最低工资:1000
详情平均工资:3592 | 最高工资:30000 | 最低工资:1000
详情平均工资:4128 | 最高工资:30000 | 最低工资:1500
详情平均工资:4053 | 最高工资:25000 | 最低工资:1000
详情平均工资:5088 | 最高工资:18000 | 最低工资:1399
详情平均工资:6214 | 最高工资:35000 | 最低工资:1100
详情平均工资:6074 | 最高工资:42600 | 最低工资:1000
详情平均工资:3063 | 最高工资:25000 | 最低工资:1500
详情平均工资:6515 | 最高工资:41000 | 最低工资:1600
详情平均工资:3382 | 最高工资:25000 | 最低工资:1500
详情平均工资:7368 | 最高工资:30500 | 最低工资:1700
详情